Ένα μικρό προβάδισμα 2.8 δευτερολέπτων από τους δεύτερους πήραν οι Ogier-Ingrassia μετά τις 3 πρώτες Ε.Δ. Ακολουθούν στη δεύτερη θέση οι Mikkelsen-Floene και στην τρίτη οι Meeke-Nagle.
Αποτελέσματα μέχρι την ss3
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 1 | S. OGIER |
17:49.2 | ||
| 2. | 9 | A. MIKKELSEN |
17:52.0 | +2.8 | +2.8 |
| 3. | 3 | K. MEEKE |
17:56.2 | +4.2 | +7.0 |
| 4. | 8 | J. HÄNNINEN |
17:57.0 | +0.8 | +7.8 |
| 5. | 4 | M. OSTBERG |
17:58.1 | +1.1 | +8.9 |
| 6. | 7 | T. NEUVILLE |
18:10.3 | +12.2 | +21.1 |
| 7. | 20 | H. PADDON |
18:12.4 | +2.1 | +23.2 |
| 8. | 2 | J. LATVALA |
18:12.7 | +0.3 | +23.5 |
| 9. | 5 | M. HIRVONEN |
18:18.6 | +5.9 | +29.4 |
| 10. | 21 | M. PROKOP |
18:20.2 | +1.6 | +31.0 |
| 11. | 16 | H. SOLBERG |
18:26.3 | +6.1 | +37.1 |
| 12. | 10 | R. KUBICA |
18:26.5 | +0.2 | +37.3 |
| 13. | 6 | E. EVANS |
18:27.5 | +1.0 | +38.3 |
| 14. | 36 | O. TANAK |
18:31.4 | +3.9 | +42.2 |
| 15. | 35 | J. KETOMAA |
18:35.3 | +3.9 | +46.1 |
| 16. | 22 | K. HOŁOWCZYC |
18:47.1 | +11.8 | +57.9 |
| 17. | 11 | M. SOŁOWOW |
18:51.1 | +4.0 | +1:01.9 |
| 18. | 81 | B. BOUFFIER |
18:58.1 | +7.0 | +1:08.9 |
| 19. | 32 | K. KRUUDA |
19:02.4 | +4.3 | +1:13.2 |
| 20. | 42 | M. KANGUR |
19:02.8 | +0.4 | +1:13.6 |
| 21. | 83 | Z. STANISZEWSKI |
19:11.3 | +8.5 | +1:22.1 |
| 22. | 74 | S. CHARDONNET |
19:17.9 | +6.6 | +1:28.7 |
| 23. | 39 | V. GORBAN |
19:23.8 | +5.9 | +1:34.6 |
| 24. | 31 | Y. AL RAJHI |
19:34.0 | +10.2 | +1:44.8 |
| 25. | 82 | M. OLEKSOWICZ |
19:36.6 | +2.6 | +1:47.4 |
| 26. | 38 | B. SOUSA |
19:41.5 | +4.9 | +1:52.3 |
| 27. | 89 | H. PTASZEK |
19:52.8 | +11.3 | +2:03.6 |
| 28. | 44 | J. KOŁTUN |
19:53.4 | +0.6 | +2:04.2 |
| 29. | 84 | V. SVEDAS |
19:59.4 | +6.0 | +2:10.2 |
| 30. | 41 | N. FUCHS |
20:02.8 | +3.4 | +2:13.6 |
| 31. | 57 | S. LEFEBVRE |
20:16.1 | +13.3 | +2:26.9 |
| 32. | 56 | M. KOČI |
20:21.5 | +5.4 | +2:32.3 |
| 33. | 52 | S. TEMPESTINI |
20:22.2 | +0.7 | +2:33.0 |
| 34. | 62 | A. FISHER |
20:24.8 | +2.6 | +2:35.6 |
| 35. | 55 | Q. GIORDANO |
20:32.1 | +7.3 | +2:42.9 |
| 36. | 87 | K. OLEKSOWICZ |
20:36.0 | +3.9 | +2:46.8 |
| 37. | 54 | C. RIEDEMANN |
20:36.9 | +0.9 | +2:47.7 |
| 38. | 102 | T. CAVE |
20:47.0 | +10.1 | +2:57.8 |
| 39. | 91 | R. SIRMACIS |
20:52.5 | +5.5 | +3:03.3 |
| 40. | 58 | M. TAYLOR |
20:54.4 | +1.9 | +3:05.2 |
| 41. | 110 | Q. GILBERT |
20:54.7 | +0.3 | +3:05.5 |
| 42. | 101 | S. PÄRN |
20:55.9 | +1.2 | +3:06.7 |
| 43. | 103 | J. SUAREZ |
20:56.0 | +0.1 | +3:06.8 |
| 44. | 88 | D. MATIJOŠAITIS |
20:56.2 | +0.2 | +3:07.0 |
| 45. | 59 | P. POLYKARPOU |
20:59.8 | +3.6 | +3:10.6 |
| 46. | 53 | A. DOMŻAŁA |
21:01.3 | +1.5 | +3:12.1 |
| 47. | 72 | J. ALONSO |
21:01.9 | +0.6 | +3:12.7 |
| 48. | 106 | M. AASEN |
21:16.6 | +14.7 | +3:27.4 |
| 49. | 107 | S. KORNICKI |
21:22.5 | +5.9 | +3:33.3 |
| 50. | 33 | M. RENDINA |
21:25.0 | +2.5 | +3:35.8 |
| 51. | 104 | G. MEVIUS |
21:29.1 | +4.1 | +3:39.9 |
| 52. | 105 | Y. LEMES MACIAS |
21:32.1 | +3.0 | +3:42.9 |
| 53. | 86 | M. TEMPESTINI |
21:32.7 | +0.6 | +3:43.5 |
| 54. | 111 | N. SOLANS |
21:38.7 | +6.0 | +3:49.5 |
| 55. | 109 | M. VATANEN |
21:40.7 | +2.0 | +3:51.5 |
| 56. | 61 | F. DELLA CASA |
21:42.6 | +1.9 | +3:53.4 |
| 57. | 78 | R. TORRES FUENTES |
21:44.4 | +1.8 | +3:55.2 |
| 58. | 40 | J. SERDERIDIS |
21:54.1 | +9.7 | +4:04.9 |
| 59. | 94 | J. LOPEZ PLANELLES |
22:09.2 | +15.1 | +4:20.0 |
| 60. | 92 | K. VAN DEIJNE |
22:19.6 | +10.4 | +4:30.4 |
| 61. | 95 | J. PIPIRAS |
22:25.6 | +6.0 | +4:36.4 |
| 62. | 90 | . KLONEK |
22:36.5 | +10.9 | +4:47.3 |
| 63. | 112 | N. AMIOUNI |
22:39.5 | +3.0 | +4:50.3 |
| 64. | 108 | L. URLICHICH |
22:56.6 | +17.1 | +5:07.4 |
| 65. | 46 | R. AL KETBI |
29:11.8 | +6:15.2 | +11:22.6 |
| 66. | 93 | H. ARELLANO |
31:14.8 | +2:03.0 | +13:25.6 |
| 67. | 63 | K. LUKÀCS |
33:35.7 | +2:20.9 | +15:46.5 |
S. OGIER
A. MIKKELSEN
K. MEEKE
J. HÄNNINEN
T. NEUVILLE
H. PADDON
M. PROKOP
R. KUBICA
O. TANAK
V. GORBAN
Y. AL RAJHI
B. SOUSA
V. SVEDAS
N. FUCHS
M. KOČI
S. TEMPESTINI
C. RIEDEMANN
R. SIRMACIS
M. TAYLOR
J. SUAREZ
P. POLYKARPOU
J. ALONSO
M. RENDINA
F. DELLA CASA
R. TORRES FUENTES
J. SERDERIDIS
K. VAN DEIJNE
N. AMIOUNI
L. URLICHICH
R. AL KETBI
H. ARELLANO
K. LUKÀCS















