Μεγάλοι νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν οι Ogier-Ingrassia με συνολικό χρόνο 2:34:02.0.Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης πλασαρίστηκαν οι Mikkelsen-Floene και στην τρίτη οι Neuville-Gilsoul.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 1 | S. OGIER |
2:34:02.0 | ||
| 2. | 9 | A. MIKKELSEN |
2:35:09.7 | +1:07.7 | +1:07.7 |
| 3. | 7 | T. NEUVILLE |
2:36:15.5 | +1:05.8 | +2:13.5 |
| 4. | 5 | M. HIRVONEN |
2:36:34.4 | +18.9 | +2:32.4 |
| 5. | 2 | J. LATVALA |
2:36:35.1 | +0.7 | +2:33.1 |
| 6. | 8 | J. HANNINEN |
2:36:51.9 | +16.8 | +2:49.9 |
| 7. | 3 | K. MEEKE |
2:38:29.9 | +1:38.0 | +4:27.9 |
| 8. | 20 | H. PADDON |
2:38:34.1 | +4.2 | +4:32.1 |
| 9. | 16 | H. SOLBERG |
2:39:01.0 | +26.9 | +4:59.0 |
| 10. | 21 | M. PROKOP |
2:40:13.3 | +1:12.3 | +6:11.3 |
| 11. | 36 | O. TANAK |
2:42:12.3 | +1:59.0 | +8:10.3 |
| 12. | 35 | J. KETOMAA |
2:43:50.5 | +1:38.2 | +9:48.5 |
| 13. | 31 | Y. AL RAJHI |
2:46:23.5 | +2:33.0 | +12:21.5 |
| 14. | 81 | B. BOUFFIER |
2:46:32.3 | +8.8 | +12:30.3 |
| 15. | 39 | V. GORBAN |
2:47:42.3 | +1:10.0 | +13:40.3 |
| 16. | 38 | B. SOUSA |
2:48:47.3 | +1:05.0 | +14:45.3 |
| 17. | 41 | N. FUCHS |
2:51:22.1 | +2:34.8 | +17:20.1 |
| 18. | 44 | J. KOŁTUN |
2:53:29.9 | +2:07.8 | +19:27.9 |
| 19. | 57 | S. LEFEBVRE |
2:58:25.3 | +4:55.4 | +24:23.3 |
| 20. | 10 | R. KUBICA |
2:59:04.3 | +39.0 | +25:02.3 |
| 21. | 89 | H. PTASZEK |
2:59:37.4 | +33.1 | +25:35.4 |
| 22. | 62 | A. FISHER |
3:00:38.6 | +1:01.2 | +26:36.6 |
| 23. | 55 | Q. GIORDANO |
3:01:51.2 | +1:12.6 | +27:49.2 |
| 24. | 88 | D. MATIJOŠAITIS |
3:02:35.9 | +44.7 | +28:33.9 |
| 25. | 56 | M. KOČI |
3:03:17.8 | +41.9 | +29:15.8 |
| 26. | 101 | S. PÄRN |
3:05:21.5 | +2:03.7 | +31:19.5 |
| 27. | 102 | T. CAVE |
3:05:51.5 | +30.0 | +31:49.5 |
| 28. | 33 | M. RENDINA |
3:06:12.3 | +20.8 | +32:10.3 |
| 29. | 86 | M. TEMPESTINI |
3:06:15.2 | +2.9 | +32:13.2 |
| 30. | 40 | J. SERDERIDIS |
3:07:40.7 | +1:25.5 | +33:38.7 |
| 31. | 105 | Y. LEMES MACIAS |
3:08:38.8 | +58.1 | +34:36.8 |
| 32. | 109 | M. VATANEN |
3:09:11.9 | +33.1 | +35:09.9 |
| 33. | 107 | S. KORNICKI |
3:09:38.7 | +26.8 | +35:36.7 |
| 34. | 54 | C. RIEDEMANN |
3:10:41.4 | +1:02.7 | +36:39.4 |
| 35. | 6 | E. EVANS |
3:11:11.2 | +29.8 | +37:09.2 |
| 36. | 84 | V. SVEDAS |
3:12:04.7 | +53.5 | +38:02.7 |
| 37. | 72 | J. ALONSO |
3:12:37.2 | +32.5 | +38:35.2 |
| 38. | 63 | K. LUKÀCS |
3:15:47.9 | +3:10.7 | +41:45.9 |
| 39. | 112 | N. AMIOUNI |
3:16:28.5 | +40.6 | +42:26.5 |
| 40. | 85 | J. AGUADO CUÉLLAR |
3:19:06.0 | +2:37.5 | +45:04.0 |
| 41. | 53 | A. DOMZALA |
3:23:51.8 | +4:45.8 | +49:49.8 |
| 42. | 93 | H. ARELLANO |
3:25:48.2 | +1:56.4 | +51:46.2 |
| 43. | 74 | S. CHARDONNET |
3:29:57.1 | +4:08.9 | +55:55.1 |
| 44. | 87 | K. OLEKSOWICZ |
3:30:29.8 | +32.7 | +56:27.8 |
| 45. | 58 | M. TAYLOR |
3:36:35.6 | +6:05.8 | +1:02:33.6 |
| 46. | 91 | R. SIRMACIS |
3:38:59.1 | +2:23.5 | +1:04:57.1 |
| 47. | 111 | N. SOLANS |
3:39:16.4 | +17.3 | +1:05:14.4 |
| 48. | 106 | M. AASEN |
3:40:42.7 | +1:26.3 | +1:06:40.7 |
| 49. | 78 | R. TORRES |
3:42:20.2 | +1:37.5 | +1:08:18.2 |
| 50. | 61 | F. DELLA CASA |
3:48:20.2 | +6:00.0 | +1:14:18.2 |
| 51. | 90 | . KLONEK |
3:49:19.4 | +59.2 | +1:15:17.4 |
| 52. | 92 | K. VAN DEIJNE |
3:55:44.9 | +6:25.5 | +1:21:42.9 |
Οι εγκαταλέιψεις του αγώνα
| # | DRIVER/CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | CONTROL | REASON |
| 4 | M. OSTBERGCITROËN DS3 WRC |
M | RC1 | SF14 | MECHANICAL |
| 11 | M. SOŁOWOWFORD FIESTA RS WRC |
RC1 | TC6 | MECHANICAL | |
| 22 | K. HOŁOWCZYCFORD FIESTA RS WRC |
RC1 | SF13 | ACCIDENT | |
| 32 | K. KRUUDAPEUGEOT 208 T16 R5 |
WRC2 | RC2 | SF9 | ACCIDENT |
| 42 | M. KANGURFORD FIESTA S2000 |
WRC2 | RC2 | SF16 | MECHANICAL |
| 46 | R. AL KETBIFORD FIESTA R5 |
WRC2 | RC2 | SF19 | ACCIDENT |
| 52 | S. TEMPESTINICITROËN DS3 R3T |
WRC3 | RC3 | TC20D | |
| 59 | P. POLYKARPOUCITROËN DS3 R3T |
WRC3 | RC3 | SF13 | ACCIDENT |
| 82 | M. OLEKSOWICZFORD FIESTA R5 |
RC2 | TC10D | ||
| 83 | Z. STANISZEWSKIPEUGEOT 207 S2000 |
RC2 | TC20D | ||
| 94 | J. LOPEZ PLANELLESFORD FIESTA R2 |
RC4 | SF24 | MECHANICAL | |
| 95 | J. PIPIRASSKODA FABIA R2 |
RC4 | SF22 | MECHANICAL | |
| 103 | J. SUAREZFORD FIESTA R2 |
RC4 | TC15C | MECHANICAL | |
| 108 | L. URLICHICHFORD FIESTA R2 |
RC4 | SF11 | ACCIDENT |
S. OGIER
A. MIKKELSEN
T. NEUVILLE
M. HIRVONEN
K. MEEKE
H. PADDON
M. PROKOP
O. TANAK
Y. AL RAJHI
V. GORBAN
B. SOUSA
N. FUCHS
J. KOŁTUN
D. MATIJOŠAITIS
M. KOČI
M. RENDINA
J. SERDERIDIS
Y. LEMES MACIAS
C. RIEDEMANN
J. ALONSO
K. LUKÀCS
N. AMIOUNI
H. ARELLANO
M. TAYLOR
R. SIRMACIS
R. TORRES
F. DELLA CASA
K. VAN DEIJNE
R. AL KETBI
S. TEMPESTINI
P. POLYKARPOU
L. URLICHICH















