Νικητές και πρωταθλητές οι Ogier – Ingrassia μετά την 8η νίκη τους στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλλυ.Στην δεύτερη θέση στο ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας βρέθηκαν οι Hirvonen – Lehtinen.Ήταν ο τελευταίος αγώνας για το Hirvonen και έτσι σταματάει την καριέρα του στα 34 χρόνια του.Την τριάδα κλείνουν οι Osberg – Andersson.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 1 | S. OGIER |
3:03:08.2 | ||
| 2. | 5 | M. HIRVONEN |
3:03:45.8 | +37.6 | +37.6 |
| 3. | 4 | M. OSTBERG |
3:04:11.8 | +26.0 | +1:03.6 |
| 4. | 7 | T. NEUVILLE |
3:04:23.1 | +11.3 | +1:14.9 |
| 5. | 6 | E. EVANS |
3:04:32.5 | +9.4 | +1:24.3 |
| 6. | 3 | K. MEEKE |
3:05:11.2 | +38.7 | +2:03.0 |
| 7. | 22 | O. TANAK |
3:05:37.9 | +26.7 | +2:29.7 |
| 8. | 2 | J. LATVALA |
3:05:55.7 | +17.8 | +2:47.5 |
| 9. | 21 | M. PROKOP |
3:06:51.5 | +55.8 | +3:43.3 |
| 10. | 20 | H. PADDON |
3:06:56.7 | +5.2 | +3:48.5 |
| 11. | 10 | R. KUBICA |
3:07:27.6 | +30.9 | +4:19.4 |
| 12. | 35 | J. KETOMAA |
3:14:08.1 | +6:40.5 | +10:59.9 |
| 13. | 37 | L. BERTELLI |
3:15:05.5 | +57.4 | +11:57.3 |
| 14. | 31 | M. WILSON |
3:15:25.3 | +19.8 | +12:17.1 |
| 15. | 46 | T. CAVE |
3:15:36.5 | +11.2 | +12:28.3 |
| 16. | 36 | K. KRUUDA |
3:16:09.7 | +33.2 | +13:01.5 |
| 17. | 32 | N. AL ATTIYAH |
3:16:45.1 | +35.4 | +13:36.9 |
| 18. | 83 | O. PRYCE |
3:17:07.5 | +22.4 | +13:59.3 |
| 19. | 40 | V. GORBAN |
3:17:28.9 | +21.4 | +14:20.7 |
| 20. | 80 | Y. PROTASOV |
3:19:12.1 | +1:43.2 | +16:03.9 |
| 21. | 39 | Q. GILBERT |
3:20:33.2 | +1:21.1 | +17:25.0 |
| 22. | 82 | P. MORROW |
3:25:29.9 | +4:56.7 | +22:21.7 |
| 23. | 41 | N. FUCHS |
3:25:40.6 | +10.7 | +22:32.4 |
| 24. | 86 | P. TRY |
3:28:19.2 | +2:38.6 | +25:11.0 |
| 25. | 81 | E. THORBURN |
3:30:02.4 | +1:43.2 | +26:54.2 |
| 26. | 62 | A. FISHER |
3:31:20.1 | +1:17.7 | +28:11.9 |
| 27. | 85 | J. MOFFETT |
3:31:46.4 | +26.3 | +28:38.2 |
| 28. | 56 | M. KOCI |
3:32:38.9 | +52.5 | +29:30.7 |
| 29. | 88 | S. FRUSTOL |
3:33:21.4 | +42.5 | +30:13.2 |
| 30. | 8 | J. HANNINEN |
3:33:55.0 | +33.6 | +30:46.8 |
| 31. | 73 | H. HAAPAMAKI |
3:34:14.6 | +19.6 | +31:06.4 |
| 32. | 58 | M. TAYLOR |
3:35:57.2 | +1:42.6 | +32:49.0 |
| 33. | 38 | J. SERDERIDIS |
3:36:46.2 | +49.0 | +33:38.0 |
| 34. | 92 | O. VEIBY |
3:37:00.7 | +14.5 | +33:52.5 |
| 35. | 57 | S. LEFEBVRE |
3:37:29.6 | +28.9 | +34:21.4 |
| 36. | 53 | A. DOMZALA |
3:37:31.9 | +2.3 | +34:23.7 |
| 37. | 94 | B. CUMISKEY |
3:37:44.9 | +13.0 | +34:36.7 |
| 38. | 90 | J. GREER |
3:39:28.3 | +1:43.4 | +36:20.1 |
| 39. | 97 | C. INGRAM |
3:40:33.5 | +1:05.2 | +37:25.3 |
| 40. | 95 | W. UTTING |
3:40:36.8 | +3.3 | +37:28.6 |
| 41. | 106 | D. RAFTERY |
3:42:56.4 | +2:19.6 | +39:48.2 |
| 42. | 109 | G. GREENSMITH |
3:44:59.7 | +2:03.3 | +41:51.5 |
| 43. | 91 | S. WILLIAMS |
3:46:46.9 | +1:47.2 | +43:38.7 |
| 44. | 102 | S. WILKINSON |
3:51:45.0 | +4:58.1 | +48:36.8 |
| 45. | 104 | S. OHBA |
3:58:12.9 | +6:27.9 | +55:04.7 |
| 46. | 47 | J. KOLTUN |
4:00:59.0 | +2:46.1 | +57:50.8 |
| 47. | 93 | T. JARDINE |
4:02:06.0 | +1:07.0 | +58:57.8 |
| 48. | 110 | T. SIMPSON |
4:07:15.6 | +5:09.6 | +1:04:07.4 |
| 49. | 55 | Q. GIORDANO |
4:09:57.8 | +2:42.2 | +1:06:49.6 |
| 50. | 99 | G. PEARSON |
4:11:26.4 | +1:28.6 | +1:08:18.2 |
| 51. | 103 | B. MCKAY |
4:12:38.6 | +1:12.2 | +1:09:30.4 |
| 52. | 105 | S. KAKAD |
4:19:16.3 | +6:37.7 | +1:16:08.1 |
| 53. | 98 | H. PTASZEK |
5:00:09.5 | +40:53.2 | +1:57:01.3 |
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ
| # | DRIVER/CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | CONTROL | REASON |
| 9 | A. MIKKELSENVOLKSWAGEN POLO R WRC |
T | RC1 | SF19 | MECHANICAL |
| 15 | H. SOLBERGFORD FIESTA RS WRC |
RC1 | TC20 | ||
| 42 | B. SOUSAFORD FIESTA RRC |
WRC 2 | RC2 | TC17E | MECHANICAL |
| 43 | M. KANGURFORD FIESTA S2000 |
WRC 2 | RC2 | SF23 | |
| 45 | D. BOGIEFORD FIESTA R5 |
WRC 2 | RC2 | TC7 | |
| 49 | M. MCCORMACKFORD FIESTA S2000 |
WRC 2 | RC2 | SF23 | |
| 52 | S. TEMPESTINICITROËN DS3 R3T |
WRC 3 JWRC | RC3 | TC19 | |
| 87 | D. MCKENNACITROËN DS3 R3T |
RC3 | TC17E | MECHANICAL | |
| 96 | O. FUKUNAGAMITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX |
RC2 | TC17E | ||
| 100 | J. WAGEMANSFORD FIESTA R2 |
RC4 | SF21 |
S. OGIER
M. HIRVONEN
M. OSTBERG
T. NEUVILLE
E. EVANS
O. TANAK
M. PROKOP
H. PADDON
R. KUBICA
L. BERTELLI
N. AL ATTIYAH
V. GORBAN
N. FUCHS
J. MOFFETT
M. KOCI
M. TAYLOR
J. SERDERIDIS
S. OHBA
B. SOUSA















