Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Hamilton στο Grand Prix Κίνας χαρίζοντας την δεύτερη νίκη στη Mercedes.Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Rosberg κάνοντας το ένα-δύο για την Mercedes για δεύτερη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Vettel ο οποίος πήρε πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα οδηγών αλλά χαρίζοντας παράλληλα και βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Ferrari.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Pos | Driver | Car | Gap | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h39m42.008s | 
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.714s | 
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2.988s | 
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3.835s | 
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 8.544s | 
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 9.885s | 
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 19.008s | 
| 8 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 22.625s | 
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 32.117s | 
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap | 
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap | 
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 Lap | 
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1 Lap | 
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Lap | 
| 15 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2 Laps | 
| 16 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 2 Laps | 
| – | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | Engine | 
| – | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | Collision | 
| – | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | Engine | 
| – | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Retirement | 
















