Το grand prix του Μεξικού ήταν ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος.Νικητής ο Rosberg στο συγκεκριμένο grand prix,πρωταθλητής ο Hamilton.
| POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:42:35.038 | 25 | 
| 2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +1.954s | 18 | 
| 3 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +14.592s | 15 | 
| 4 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | +16.572s | 12 | 
| 5 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +19.682s | 10 | 
| 6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +21.493s | 8 | 
| 7 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +25.860s | 6 | 
| 8 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +34.343s | 4 | 
| 9 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +35.229s | 2 | 
| 10 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | +37.934s | 1 | 
| 11 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | +38.538s | 0 | 
| 12 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +40.180s | 0 | 
| 13 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +48.772s | 0 | 
| 14 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +49.214s | 0 | 
| 15 | ALEXANDER ROSSI | USA | MARUSSIA | +2 laps | 0 | 
| 16 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | +2 laps | 0 | 
| NC | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | DNF | 0 | 
| NC | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | DNF | 0 | 
| NC | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | DNF | 0 | 
| NC | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 | 
















