| POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:31:09.090 | 25 |
| 2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +7.756s | 18 |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +14.244s | 15 |
| 4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +47.543s | 12 |
| 5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +1 lap | 10 |
| 6 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +1 lap | 8 |
| 7 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | +1 lap | 6 |
| 8 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +1 lap | 4 |
| 9 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | +1 lap | 2 |
| 10 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +1 lap | 1 |
| 11 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | +1 lap | 0 |
| 12 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +1 lap | 0 |
| 13 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
| 14 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
| 15 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +1 lap | 0 |
| 16 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | +1 lap | 0 |
| 17 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +2 laps | 0 |
| 18 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | +4 laps | 0 |
| 19 | ALEXANDER ROSSI | USA | MARUSSIA | +4 laps | 0 |
| NC | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | DNF | 0 |
















