Το διήμερο 15-16 Οκτωβρίου, η Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης θα διοργανώσει την Ανάβαση Τοξοτών Ξάνθης.Έτσι κλείνει με τον καλύτερο τρόπο ο θεσμός του Κυπέλλου Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος, έχοντας συγκεντρώσει 25 συμμετοχές.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
| No | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΚΛΑΣΗ | ΠΟΛΗ | 
| 1 | ΠΕΠΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | PEUGEOT 1300 RALLY | 1400 | ΒΟΛΟΣ | 
| 2 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 205 RALLY | 1400 | ΔΡΑΜΑ | 
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ | SUZUKI SWIFT 16cc SPORT | 1600 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | ΒΟΛΟΣ | 
| 5 | ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CITROEN AX | 1600 | ΚΑΒΑΛΑ | 
| 6 | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 1600 | ΞΑΝΘΗ | 
| 7 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 | 1600 | ΒΟΛΟΣ | 
| 8 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | VW GOLF 1800 | 2000 | ΔΡΑΜΑ | 
| 9 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | RENAULT CLIO RANIOTI | 2000 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN ZX Kit Car | 2000 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 
| 11 | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORD MK2 | 2000 | ΒΟΛΟΣ | 
| 12 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | 2000 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 
| 14 | ΣΑΡΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | CITROEN SAXO KIT CAR | 2000 | ΒΟΛΟΣ | 
| 15 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | BMW E30 | 2000 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 16 | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN XSARA | 2000 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 
| 17 | ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO 16S | 2000 | ΔΡΑΜΑ | 
| 18 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW E36 M3 | 2000+ | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 19 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT COSWORT | 2000+ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ | 
| 20 | ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OPEL MANTA | 2000+ | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 21 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITROEN AX 1989 | FSA | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | 
| 22 | ΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW E 30 | FSA | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 23 | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CITROEN XSARA | FST | ΒΟΛΟΣ | 
| 24 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΣΓΟΥΡΗΣ | TOYOTA COROLLA | FST | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 25 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | FST | ΔΡΑΜΑ | 
| 26 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | FST | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 
 
 
















