| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:44.340 | 25 | |
| 2 | +3.145s | 18 | |
| 3 | +3.745s | 15 | |
| 4 | +5.517s | 12 | |
| 5 | +6.199s | 10 | |
| 6 | +12.038s | 8 | |
| 7 | +15.801s | 6 | |
| 8 | +18.150s | 4 | |
| 9 | +19.445s | 2 | |
| 10 | +21.443s | 1 | |
| 11 | +22.737s | 0 | |
| 12 | +23.725s | 0 | |
| 13 | +49.089s | 0 | |
| 14 | DNF | 0 | |
| 15 | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
















