| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:05.154 | 25 | |
| 2 | +19.783s | 18 | |
| 3 | +35.297s | 15 | |
| 4 | +35.907s | 12 | |
| 5 | +40.476s | 10 | |
| 6 | +40.716s | 8 | |
| 7 | +58.632s | 6 | |
| 8 | +60.374s | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
















