| 1 | 1:35:36.380 | 25 | |
| 2 | +8.894s | 18 | |
| 3 | +9.637s | 15 | |
| 4 | +16.985s | 12 | |
| 5 | +20.436s | 10 | |
| 6 | +21.052s | 8 | |
| 7 | +30.639s | 6 | |
| 8 | +35.286s | 4 | |
| 9 | +35.763s | 2 | |
| 10 | +39.594s | 1 | |
| 11 | +44.050s | 0 | |
| 12 | +44.725s | 0 | |
| 13 | +49.373s | 0 | |
| 14 | +55.490s | 0 | |
| 15 | +58.241s | 0 | |
| 16 | +62.604s | 0 | |
| 17 | +65.296s | 0 | |
| 18 | +66.330s | 0 | |
| 19 | +82.575s | 0 | |
| 20 | DNF | 0 |
















