2 Μα’ί’ου Day 2
μέχρι και την SS5
| Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | S. OGIER | 1:57:14.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. | 1 | S. LOEB | 1:57:30.4 | +16.3 | +16.3 | |
| 3. | 2 | M. HIRVONEN | 1:57:32.2 | +1.8 | +18.1 | |
| 4. | 7 | J. LATVALA | 1:57:54.8 | +22.6 | +40.7 | |
| 5. | 5 | E. NOVIKOV | 1:58:51.8 | +57.0 | +1:37.7 | |
| 6. | 9 | A. MIKKELSEN | 1:59:09.2 | +17.4 | +1:55.1 | |
| 7. | 11 | T. NEUVILLE | 1:59:26.6 | +17.4 | +2:12.5 | |
| 8. | 21 | M. PROKOP | 2:03:55.5 | +4:28.9 | +6:41.4 | |
| 9. | 23 | G. POZZO | 2:07:24.4 | +3:28.9 | +10:10.3 | |
| 10. | 10 | D. SORDO | 2:07:46.7 | +22.3 | +10:32.6 | |
| 11. | 4 | M. OSTBERG | 2:07:47.3 | +0.6 | +10:33.2 | |
| 12. | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 2:10:05.0 | +2:17.7 | +12:50.9 |
| 13. | 22 | D. OLIVEIRA | 2:11:28.3 | +1:23.3 | +14:14.2 | |
| 14. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 2:12:02.4 | +34.1 | +14:48.3 | |
| 15. | 34 | Y. PROTASOV | WRC2 | 2:14:34.8 | +2:32.4 | +17:20.7 |
| 16. | 38 | R. TRIVIÑO | WRC2 | 2:15:25.3 | +50.5 | +18:11.2 |
| 17. | 82 | G. SABA | 2:17:00.2 | +1:34.9 | +19:46.1 | |
| 18. | 41 | N. FUCHS | WRC2 | 2:17:06.6 | +6.4 | +19:52.5 |
| 19. | 33 | A. KREMER | WRC2 | 2:18:31.8 | +1:25.1 | +21:17.6 |
| 20. | 84 | R. CUENCA | 2:18:59.7 | +27.9 | +21:45.6 | |
| 21. | 89 | P. ZEA | 2:22:11.8 | +3:12.1 | +24:57.7 | |
| 22. | 87 | F. SACUR | 2:24:05.1 | +1:53.3 | +26:51.0 | |
| 23. | 72 | J. ALONSO | WRC2 | 2:24:27.3 | +22.2 | +27:13.2 |
| 24. | 88 | J. MARTINEZ M. R. | 2:25:37.3 | +1:10.0 | +28:23.2 | |
| 25. | 86 | I. SANTOS | 2:26:44.4 | +1:07.1 | +29:30.3 | |
| 26. | 77 | M. LIGATO | WRC2 | 2:30:04.7 | +3:20.3 | +32:50.6 |
| 27. | 37 | L. BERTELLI | WRC2 | 2:30:18.7 | +14.0 | +33:04.6 |
| 28. | 90 | A. NICOLAS | 2:37:10.3 | +6:51.6 | +39:56.2 | |
| 29. | 91 | P. PELAEZ | 2:38:57.4 | +1:47.1 | +41:43.3 | |
| 30. | 85 | M. STORANI | 2:39:23.7 | +26.3 | +42:09.6 | |
| 31. | 83 | M. ZALDIVAR | 2:51:40.5 | +12:16.8 | +54:26.4 | |
| 32. | 93 | J. PORCARO | 3:40:01.9 | +48:21.4 | +1:42:47.8 |
















