Το μοιραίο λάθος του Latvala στην 13η ε.δ. ήταν αρκετό για να του στερήσει τη πρώτη θέση ο Ogier.Ακούμπησε σε έναν βράχο ο τροχός του Volkswagen Polo R WRC με αποτέλεσμα να πάθει ζημιά και να αναγκάσει το πλήρωμα Latvala-Anttila να σταματήσει μέσα στην ειδική διαδρομή και να τον αλλάξει και έτσι να χάσει πολύτιμο χρόνο.Ενώ οι Latvala-Anttila βρισκότανε μπροστά από τους Ogier-Ingrassia και Ostberg-Andersson μετά την 12η ε.δ. με 12.3 δευτερόλεπτα και 1:16.5 λεπτά αντίστοιχα τα δεδομένα άλλαξαν.Έτσι μετά την 13η ε.δ. η κατάταξη είναι η εξής:
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 1 | S. OGIER |
3:30:15.8 | ||
| 2. | 4 | M. OSTBERG |
3:31:56.0 | +1:40.2 | +1:40.2 |
| 3. | 2 | J. LATVALA |
3:32:17.3 | +21.3 | +2:01.5 |
| 4. | 9 | A. MIKKELSEN |
3:32:53.6 | +36.3 | +2:37.8 |
| 5. | 6 | E. EVANS |
3:34:40.1 | +1:46.5 | +4:24.3 |
| 6. | 21 | M. PROKOP |
3:35:41.9 | +1:01.8 | +5:26.1 |
| 7. | 16 | H. SOLBERG |
3:36:25.4 | +43.5 | +6:09.6 |
| 8. | 10 | R. KUBICA |
3:42:19.5 | +5:54.1 | +12:03.7 |
| 9. | 37 | L. BERTELLI |
3:43:23.9 | +1:04.4 | +13:08.1 |
| 10. | 12 | K. AL QASSIMI |
3:45:21.0 | +1:57.1 | +15:05.2 |
| 11. | 74 | S. CHARDONNET |
3:45:22.8 | +1.8 | +15:07.0 |
| 12. | 73 | A. AL-KUWARI |
3:46:58.3 | +1:35.5 | +16:42.5 |
| 13. | 20 | H. PADDON |
3:47:15.2 | +16.9 | +16:59.4 |
| 14. | 43 | B. SOUSA |
3:47:48.2 | +33.0 | +17:32.4 |
| 15. | 32 | Y. PROTASOV |
3:51:12.3 | +3:24.1 | +20:56.5 |
| 16. | 36 | K. KRUUDA |
3:52:41.0 | +1:28.7 | +22:25.2 |
| 17. | 7 | T. NEUVILLE |
3:57:03.8 | +4:22.8 | +26:48.0 |
| 18. | 38 | Q. GILBERT |
3:57:57.2 | +53.4 | +27:41.4 |
| 19. | 3 | K. MEEKE |
3:59:52.7 | +1:55.5 | +29:36.9 |
| 20. | 22 | J. MELICHAREK |
4:00:14.3 | +21.6 | +29:58.5 |
| 21. | 48 | M. KANGUR |
4:01:56.1 | +1:41.8 | +31:40.3 |
| 22. | 72 | J. ALONSO |
4:10:05.8 | +8:09.7 | +39:50.0 |
| 23. | 85 | X. PONS |
4:12:18.7 | +2:12.9 | +42:02.9 |
| 24. | 78 | R. TORRES |
4:12:42.0 | +23.3 | +42:26.2 |
| 25. | 35 | O. TANAK |
4:15:25.3 | +2:43.3 | +45:09.5 |
| 26. | 33 | M. RENDINA |
4:16:42.1 | +1:16.8 | +46:26.3 |
| 27. | 47 | G. LINARI |
4:17:35.7 | +53.6 | +47:19.9 |
| 28. | 44 | J. MAURIN |
4:18:56.8 | +1:21.1 | +48:41.0 |
| 29. | 76 | S. BIN EIDAN |
4:20:38.5 | +1:41.7 | +50:22.7 |
| 30. | 90 | P. “PIANO” |
4:24:15.5 | +3:37.0 | +53:59.7 |
| 31. | 84 | C. COVI |
4:34:05.6 | +9:50.1 | +1:03:49.8 |
| 32. | 93 | T. PLETKA |
4:35:30.3 | +1:24.7 | +1:05:14.5 |
| 33. | 82 | L. HOELBLING |
4:35:52.5 | +22.2 | +1:05:36.7 |
| 34. | 86 | E. BOLAND |
4:36:23.2 | +30.7 | +1:06:07.4 |
| 35. | 49 | M. MC CORMACK |
4:37:42.5 | +1:19.3 | +1:07:26.7 |
| 36. | 39 | V. GORBAN |
4:40:02.4 | +2:19.9 | +1:09:46.6 |
| 37. | 89 | F. MARRONE |
4:42:53.8 | +2:51.4 | +1:12:38.0 |
| 38. | 91 | G. POZZO |
4:46:25.0 | +3:31.2 | +1:16:09.2 |
| 39. | 92 | R. DONADIO |
4:54:19.7 | +7:54.7 | +1:24:03.9 |
| 40. | 95 | H. PTASZEK |
4:57:55.9 | +3:36.2 | +1:27:40.1 |
| 41. | 94 | U. GENOVESE |
5:03:16.1 | +5:20.2 | +1:33:00.3 |
S. OGIER
M. OSTBERG
J. LATVALA
E. EVANS
M. PROKOP
R. KUBICA
L. BERTELLI
K. AL QASSIMI
A. AL-KUWARI
H. PADDON
B. SOUSA
Y. PROTASOV
K. KRUUDA
T. NEUVILLE
J. MELICHAREK
J. ALONSO
X. PONS
R. TORRES
S. BIN EIDAN
E. BOLAND















