Οι Ogier-Ingrassia βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάταξης μέχρι αυτήν τη στιγμή.Ακολουθούν οι Mikkelsen-Floene και Neuville-Gilsoul στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα.Αύριο είναι η 4η και τελευταία μέρα του ράλλυ και είναι η ημέρα η οποία θα κρίνει τον μεγάλο νικητή του αγώνα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| POS | # | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
| 1. | 1 | S. OGIER |
2:08:47.3 | ||
| 2. | 9 | A. MIKKELSEN |
2:09:49.1 | +1:01.8 | +1:01.8 |
| 3. | 7 | T. NEUVILLE |
2:11:07.8 | +1:18.7 | +2:20.5 |
| 4. | 5 | M. HIRVONEN |
2:11:18.5 | +10.7 | +2:31.2 |
| 5. | 8 | J. HANNINEN |
2:11:32.5 | +14.0 | +2:45.2 |
| 6. | 2 | J. LATVALA |
2:11:32.9 | +0.4 | +2:45.6 |
| 7. | 20 | H. PADDON |
2:12:57.6 | +1:24.7 | +4:10.3 |
| 8. | 16 | H. SOLBERG |
2:13:16.8 | +19.2 | +4:29.5 |
| 9. | 3 | K. MEEKE |
2:13:20.3 | +3.5 | +4:33.0 |
| 10. | 21 | M. PROKOP |
2:14:05.9 | +45.6 | +5:18.6 |
| 11. | 36 | O. TANAK |
2:15:40.9 | +1:35.0 | +6:53.6 |
| 12. | 35 | J. KETOMAA |
2:17:10.0 | +1:29.1 | +8:22.7 |
| 13. | 31 | Y. AL RAJHI |
2:19:12.1 | +2:02.1 | +10:24.8 |
| 14. | 81 | B. BOUFFIER |
2:19:47.4 | +35.3 | +11:00.1 |
| 15. | 39 | V. GORBAN |
2:20:39.8 | +52.4 | +11:52.5 |
| 16. | 38 | B. SOUSA |
2:21:32.3 | +52.5 | +12:45.0 |
| 17. | 41 | N. FUCHS |
2:23:48.5 | +2:16.2 | +15:01.2 |
| 18. | 44 | J. KOŁTUN |
2:25:26.7 | +1:38.2 | +16:39.4 |
| 19. | 57 | S. LEFEBVRE |
2:28:40.5 | +3:13.8 | +19:53.2 |
| 20. | 89 | H. PTASZEK |
2:30:37.6 | +1:57.1 | +21:50.3 |
| 21. | 62 | A. FISHER |
2:30:53.9 | +16.3 | +22:06.6 |
| 22. | 10 | R. KUBICA |
2:31:18.4 | +24.5 | +22:31.1 |
| 23. | 83 | Z. STANISZEWSKI |
2:31:44.0 | +25.6 | +22:56.7 |
| 24. | 88 | D. MATIJOŠAITIS |
2:32:29.2 | +45.2 | +23:41.9 |
| 25. | 55 | Q. GIORDANO |
2:32:50.6 | +21.4 | +24:03.3 |
| 26. | 56 | M. KOČI |
2:33:15.8 | +25.2 | +24:28.5 |
| 27. | 101 | S. PÄRN |
2:35:15.4 | +1:59.6 | +26:28.1 |
| 28. | 102 | T. CAVE |
2:35:43.0 | +27.6 | +26:55.7 |
| 29. | 33 | M. RENDINA |
2:35:45.1 | +2.1 | +26:57.8 |
| 30. | 86 | M. TEMPESTINI |
2:36:41.0 | +55.9 | +27:53.7 |
| 31. | 40 | J. SERDERIDIS |
2:37:14.7 | +33.7 | +28:27.4 |
| 32. | 85 | J. AGUADO CUÉLLAR |
2:37:49.3 | +34.6 | +29:02.0 |
| 33. | 105 | Y. LEMES MACIAS |
2:38:14.4 | +25.1 | +29:27.1 |
| 34. | 109 | M. VATANEN |
2:39:01.1 | +46.7 | +30:13.8 |
| 35. | 107 | S. KORNICKI |
2:39:14.5 | +13.4 | +30:27.2 |
| 36. | 54 | C. RIEDEMANN |
2:41:03.7 | +1:49.2 | +32:16.4 |
| 37. | 84 | V. SVEDAS |
2:42:57.3 | +1:53.6 | +34:10.0 |
| 38. | 72 | J. ALONSO |
2:43:19.9 | +22.6 | +34:32.6 |
| 39. | 112 | N. AMIOUNI |
2:45:07.5 | +1:47.6 | +36:20.2 |
| 40. | 6 | E. EVANS |
2:45:34.0 | +26.5 | +36:46.7 |
| 41. | 63 | K. LUKÀCS |
2:46:07.3 | +33.3 | +37:20.0 |
| 42. | 95 | J. PIPIRAS |
2:47:04.4 | +57.1 | +38:17.1 |
| 43. | 93 | H. ARELLANO |
2:53:34.8 | +6:30.4 | +44:47.5 |
| 44. | 53 | A. DOMŻAŁA |
2:53:42.0 | +7.2 | +44:54.7 |
| 45. | 87 | K. OLEKSOWICZ |
3:01:00.5 | +7:18.5 | +52:13.2 |
| 46. | 74 | S. CHARDONNET |
3:02:47.7 | +1:47.2 | +54:00.4 |
| 47. | 58 | M. TAYLOR |
3:06:43.8 | +3:56.1 | +57:56.5 |
| 48. | 94 | J. LOPEZ PLANELLES |
3:07:23.7 | +39.9 | +58:36.4 |
| 49. | 111 | N. SOLANS |
3:08:09.6 | +45.9 | +59:22.3 |
| 50. | 91 | R. SIRMACIS |
3:09:21.2 | +1:11.6 | +1:00:33.9 |
| 51. | 78 | R. TORRES |
3:09:51.9 | +30.7 | +1:01:04.6 |
| 52. | 106 | M. AASEN |
3:09:58.7 | +6.8 | +1:01:11.4 |
| 53. | 52 | S. TEMPESTINI |
3:13:48.5 | +3:49.8 | +1:05:01.2 |
| 54. | 61 | F. DELLA CASA |
3:17:22.9 | +3:34.4 | +1:08:35.6 |
| 55. | 90 | . KLONEK |
3:18:23.6 | +1:00.7 | +1:09:36.3 |
| 56. | 92 | K. VAN DEIJNE |
3:23:43.8 | +5:20.2 | +1:14:56.5 |
S. OGIER
A. MIKKELSEN
T. NEUVILLE
M. HIRVONEN
H. PADDON
K. MEEKE
M. PROKOP
O. TANAK
Y. AL RAJHI
V. GORBAN
B. SOUSA
N. FUCHS
J. KOŁTUN
D. MATIJOŠAITIS
M. KOČI
M. RENDINA
J. SERDERIDIS
J. AGUADO CUÉLLAR
C. RIEDEMANN
J. ALONSO
N. AMIOUNI
K. LUKÀCS
H. ARELLANO
M. TAYLOR
R. SIRMACIS
R. TORRES
S. TEMPESTINI
F. DELLA CASA
K. VAN DEIJNE















