| Pos | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Neal | Honda | Honda | 24m50.589s |
| 2 | Andrew Jordan | MG | MG | 0.157s |
| 3 | Gordon Shedden | Honda | Honda | 1.038s |
| 4 | Rob Collard | WSR | BMW | 3.563s |
| 5 | Aiden Moffat | Aiden Moffat Racing | Mercedes | 3.613s |
| 6 | Aron Smith | Team BMR | Volkswagen | 3.889s |
| 7 | Josh Cook | Power Maxed | Chevrolet | 4.035s |
| 8 | Jason Plato | Team BMR | Volkswagen | 6.542s |
| 9 | Martin Depper | Eurotech | Honda | 7.515s |
| 10 | Tom Ingram | Speedworks Motorsport | Toyota | 7.600s |
| 11 | Colin Turkington | Team BMR | Volkswagen | 8.582s |
| 12 | Adam Morgan | Ciceley Racing | Mercedes | 8.772s |
| 13 | Jeff Smith | Eurotech | Honda | 11.162s |
| 14 | Hunter Abbott | Rob Austin Racing | Audi | 12.057s |
| 15 | Warren Scott | Team BMR | Volkswagen | 13.476s |
| 16 | Simon Belcher | Handy Motorsport | Toyota | 13.951s |
| 17 | Stewart Lines | Houseman Racing | Toyota | 18.151s |
| 18 | Kieran Gallagher | Team Hard | Toyota | 18.994s |
| 19 | Alex Martin | Team Parker | Ford | 19.335s |
| 20 | Richard Hawken | Infiniti | Infiniti | 44.917s |
| – | Mike Bushell | AmD | Ford | Retirement |
| – | Rob Austin | Rob Austin Racing | Audi | Retirement |
| – | Dave Newsham | Power Maxed | Chevrolet | Retirement |
| – | Andy Priaulx | WSR | BMW | Not classified |
| – | Sam Tordoff | WSR | BMW | Retirement |
| – | Jack Goff | MG | MG | Retirement |
| – | Daniel Welch | Welch Motorsport | Proton | Not started |
| – | Andy Wilmot | Welch Motorsport | Proton | Not started |
| – | Derek Palmer Jr. | Infiniti | Infiniti | Not started |
















