Την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε στο Κινέζικο Grand Prix ο Nico Rosberg.
| Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay | 
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1h 48:15.565 | 
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 8.060 | 
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 9.643 | 
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 57 | 24.330 | 
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 57 | 58.979 | 
| 6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 57 | 1:12.081 | 
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 57 | 1:14.199 | 
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 57 | 1:15.153 | 
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 57 | 1:15.680 | 
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 57 | 1:16.833 | 
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 57 | 1:23.399 | 
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 57 | 1:25.606 | 
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 57 | 1:31.699 | 
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 56 | 1 Lap | 
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 56 | 1 Lap | 
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 56 | 1 Lap | 
| – | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 38 | Tyre | 
| – | Kimi Raikkonen | Ferrari | 21 | Fire | 
| – | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 17 | Transmission | 
| – | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 16 | Collision | 
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 16 | Collision | 
| – | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 0 | Not started | 
 
 
















