ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
| A/A | No | TEAM | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΟΜ/ΚΛ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 CC | |||||
| 1 | 1 | ΑΛΑΛ | “PAAZONEN” – ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 |
| 2 | 2 | STARTLINE | ΣΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΒΙΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E/A5 |
| 3 | 3 | ΛΑΜΑ | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΘΑΝ. – ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧ | PEUGEOT 106R 1.3 KitCar | E/A5 |
| 4 | 4 | ΠΑΝΤΙΕΡΑΣ ΣΤΑΜ. – ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | TOYOTA YARIS | A/5 | |
| 5 | 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ – ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | TOYOTA STARLET | 3/D1 | |
| 6 | 6 | ΣΙΣΑ-ΣΟΑΙΣΤΑ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ – ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ALFAROMEO ALFASUD Ti | 2/C1 |
| 7 | 7 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓ. – ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝ. | OPEL KADETT B | 1/B2 | |
| 8 | 8 | LANCIA CLUB HELLAS | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. – ΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝ. | LANCIA FULVIA 1,3 HF | 2/C1 |
| 9 | 9 | ΣΟΑΙΣΤΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MINI Cooper S | 2/C1 |
| 10 | 10 | ΦΙΦΛΗΣ ΝΙΚ.- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡ | TOYOTA YARIS | Α/5 | |
| 11 | 11 | ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣ. – ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. | NISSAN MICRA K12 | A/5 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠO 1400 CC ΕΩΣ 1600 CC | |||||
| 12 | 12 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ. – ΒΑΡΟΥΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
| 13 | 14 | ΓΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
| 14 | 15 | ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. – ΝΤΟΥΦΑΣ ΣΑΚΗΣ | CITROEN AX | EE/10 | |
| 15 | 16 | ΠΡΙΝΕΑΣ ΣΤΥΛ. | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
| 16 | 17 | ΔΟΥΦΑΣ ΔΗΜ. | CITROEN AX | EE/10 | |
| 17 | 18 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PEUGEOT 205 RALLY | EE/10 | |
| 18 | 19 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | E/A6 | |
| 19 | 20 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. – ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ ΕΦΗ | CITROEN SAXO VTS | A/6 | |
| 20 | 21 | ΜΠΛΑΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓ. – ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | E/A6 | |
| 21 | 22 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ | CITROEN AX | ΕE/10 |
| 22 | 23 | ΑΛΑΛ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 205 | EΕ/10 |
| 23 | 24 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. – ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | AUDI 80 GT | 2/C2 | |
| 24 | 25 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝ. – ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΣΠ. | PEUGEOT 106 S16 | E/A6 | |
| 25 | 26 | “ΕΔΙΠΙΔΗΣ” – ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | FORD ESCORT TWIN CAM | 1/B3 | |
| 26 | 27 | ΣΒΟΑ ΑΛΑΛ | ΓΕΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΚΕΠΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TOYOTA COROLLA 1.6 | 2/C2 |
| 27 | 28 | ΜΠΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔ. – ΑΤΖΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | E/N2 | |
| 28 | 29 | ΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡ. – | CITROEN AX | EE/10 | |
| 29 | 30 | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΔΗΜ. – ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠ | CITROEN SAXO VTS | N/2 | |
| 30 | 31 | Α.Ο.Π. | ΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ε/N2 |
| 31 | 32 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜ. – ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΔΙΑN. | PEUGEOT 106 S16 | E/A6 | |
| 32 | 33 | ΚΡΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΤΣΟΥΚΑ ΔΑΦΝΗ | PEUGEOT 106 S16 | E/N2 | |
| 33 | 34 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΝ. – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡ. | TOYOTA COROLLA | EE/10 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠO 1600 CC ΕΩΣ 2000 CC | |||||
| 34 | 35 | ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | CITROEN C2 R2 | Α/6+ | |
| 35 | 36 | ΛΑ ΒΟΛΟΥ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡ. – ΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛ. | FORD ESCORT MKII | EE/11 |
| 36 | 37 | ΑΛΑΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΛΓΑ | FORD ESCORT ΜΚ II | EΕ/11 |
| 37 | 38 | ΣΒΟΑ | ΛΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θ. | FORD ESCORT RS | 3/D3 |
| 38 | 39 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ- ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡ. | PORSCHE 914-6GT | 2/C3 | |
| 39 | 40 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚ. – ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚ. | FORD FALCON SPRINT | 1/B3 | |
| 40 | 41 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ ΙΩΑΝ. – | RENAULT CLIO WILL | E/A7+ | |
| 41 | 42 | ΑΛΑΛ | ΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΥΣ. – ΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | FORD ESCORT MKI | 2/C3 |
| 42 | 43 | ΑΛΑΛ | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤ. – ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | OPEL MANTA | EE/11 |
| 43 | 44 | ΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔ. | ΒΜW 2002 Ti | 1/B4 | |
| 44 | 45 | ΑΛΑΜΑΠ | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ – ΤΟΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD ESCORT ΜΚ II | 3/D3 |
| 45 | 46 | ΑΛΑΛ | ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΙΡΗ | PEUGEOT 206 KitCar | Α/6+ |
| 46 | 47 | ΑΛΑΛ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΖΗΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | SEAT ΙΒΙΖΑ | Ε/Α7 |
| 47 | 48 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΝ.- ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜ. | OPEL ASCONA B | 3/D3 | |
| 48 | 49 | ΑΛΑΛ | ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT ΜΚ II | EΕ/11 |
| 49 | 50 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΠΑΝ. – ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. | FORD ESCORT ΜΚ II | 3/D3 | |
| 50 | 51 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΕΩΡ. – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜ. | FORD ESCORT ΜΚ II | 3/D3 | |
| 51 | 52 | ΜΠΕΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | FORD ESCORT ΜΚ I | 2/C3 | |
| 52 | 53 | ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – ΣΑΜΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | RENAULT 5 TURBO | 3/D3 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 + CC | |||||
| 53 | 54 | ΑΛΑΛ | ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ Ν. | SUBARU IMPREZA WRX | N/4 |
| 54 | 55 | ΒΕΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΒΕΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | AUDI QUATTRO | J 1 | |
| 55 | 56 | ΑΟΠ | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΝΙΚ. – ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΔΗΜ. | MITSUBISHI EVO X | N/4 |
| 56 | 57 | ΣΤΑΦΥΛΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | OPEL ASTRA OPC | A/8 | |
| 57 | 58 | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PORSCHE 911CARRERA RS | 2/C5 | |
| 58 | 59 | “ΤΖΕΚΟΣ” – | FORD ESCORT COSW | EE/12 | |
| 59 | 60 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝ. – ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤ. | SEAT IBIZA | E/A11+ | |
| 60 | 61 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣ | VAUXAULL 2300 HSR | 3/D4 | |
















